
操作说明:
1. 本页采用jquery技术制作, 要求开启浏览器脚本执行(一般都默认开启)才可展现完整效果
2. 所有名称为绿色粗体的供应商名称都可以点击进入详细页,让您对其有更深入了解
3. 点击之后,供应商名称将自动变为黑色粗体,防止您重复点击
4. 在鼠标不点击供应商名称的情况下,点击任意一行可变换为绿色背景,方便在阅读供应商资料一段时间后,能回头立即接着刚才的地方查找.
5. 更多人性化功能可至留言板处说明,全站仪专家网将尽全力满足
免责申明:
1. 全站仪专家网不参与任何仪器经营活动, 作为中立角色参与制定此名录, 仅作参考
2. 为了最大化保证公平公正, 录入的供应商大部分都为有相应品牌代理权的商家
3. 申请录入方法请见: <<供应商推荐名录流程>>
4. 有些商家资料不完整, 多为品牌官网未明确表明所致.请相关人员参考第3条补全资料
5. 制定此名录时会充分考虑商家资历,但是我们不对您从名录商家中所购买产品的质量和服务负责
6. 因为大部分资料为自动搜集所致,难免会有错误存在,可至留言板或者商家详细资料页报错
7. 此名录最终解释权归全站仪专家网所有
1. 本页采用jquery技术制作, 要求开启浏览器脚本执行(一般都默认开启)才可展现完整效果
2. 所有名称为绿色粗体的供应商名称都可以点击进入详细页,让您对其有更深入了解
3. 点击之后,供应商名称将自动变为黑色粗体,防止您重复点击
4. 在鼠标不点击供应商名称的情况下,点击任意一行可变换为绿色背景,方便在阅读供应商资料一段时间后,能回头立即接着刚才的地方查找.
5. 更多人性化功能可至留言板处说明,全站仪专家网将尽全力满足
免责申明:
1. 全站仪专家网不参与任何仪器经营活动, 作为中立角色参与制定此名录, 仅作参考
2. 为了最大化保证公平公正, 录入的供应商大部分都为有相应品牌代理权的商家
3. 申请录入方法请见: <<供应商推荐名录流程>>
4. 有些商家资料不完整, 多为品牌官网未明确表明所致.请相关人员参考第3条补全资料
5. 制定此名录时会充分考虑商家资历,但是我们不对您从名录商家中所购买产品的质量和服务负责
6. 因为大部分资料为自动搜集所致,难免会有错误存在,可至留言板或者商家详细资料页报错
7. 此名录最终解释权归全站仪专家网所有
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 北测宏图科技(北京)有限公司 | 010-65512599 高兵(徕卡版主) | 三鼎北方总代理 |
| 北京华徕新虹科技发展有限公司 | 010-85952310 | 徕卡中国地区总代理 |
| 北京安测科仪光电技术研究所 | 010-64273756 | 索佳,徕卡防爆 |
| 北京北清奔腾科技开发中心 | 010-51938331 | 索佳油罐计量 |
| 北京和宽友桥商贸有限公司 | 010-65858516 | 索佳 |
| 北京世通佳合科技仪器发展有限公司 | 010-63950972 | 索佳 |
| 北京四维益友科技有限公司 | 010-88619382 | 索佳,拓普康 |
| 北京则泰盛业科技发展有限公司 | 010-52086619 | 索佳,徕卡三维 |
| 北京金旗华瑞科技发展有限公司 | 010-51205872 | 徕卡油罐计量 |
| 优耐森(北京)系统工程技术有限公司 | 010-62410507 | 徕卡矿山行业 |
| 北京博飞仪器股份有限公司 | 010-67816781 | 博飞总部 |
| 北京拓普康商贸有限公司 | 010-85282633 | 拓普康中国贸易部 |
| 北京新北光大地仪器集团公司 | 010-63966159 | 拓普康 |
| 北京荣盛博奥测绘仪器有限公司 | 010-62113202 | 拓普康 |
| 北京天力发科贸有限责任公司 | 010-63984904 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 索佳测绘仪器贸易(上海)有限公司 | 021-63541844 | 索佳中国贸易部 |
| 上海龙禹船舶设备有限公司 | 021-61652766 | 索佳船舶测量 |
| 上海同索测绘科技有限公司 | 021-65983784 | 索佳 |
| 上海柏仕仪器有限公司 | 021-22812888 | 徕卡 |
| 上海中振测量技术工程有限公司 | 021-64085849 | 徕卡 |
| 上海赛华信息技术有限公司 | 021-58872218 | 徕卡三维 |
| 上海东拓精密仪器有限公司 | 021-52387722 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 重庆星辰测绘仪器有限公司 | 023-63537221 | 索佳 |
| 重庆同力测量系统有限公司 | 023-63533796 | 徕卡软件 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 太原中瑞华宇科技有限公司 | 0351-7080832 | 徕卡 |
| 山西新元光电仪器有限公司 | 0351-4138062 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 内蒙古新华测绘仪器公司 | 0471-4301875 | 索佳 |
| 内蒙古中瑞华宇科技仪器有限公司 | 0471-4306088 | 徕卡 |
| 呼和浩特市拓普天地精密仪器商贸有限公司 | 0471-4937185 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 沈阳英华科仪有限公司 | 024-23901297 | 徕卡 |
| 沈阳拓普康商贸有限公司 | 024-22818509 | 拓普康 |
| 沈阳金图测绘系统集成有限公司 | 024-83991886 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 哈尔滨欧亚测量系统设备有限公司 | 0451-82112255 | 徕卡 |
| 黑龙江测绘物资供应站 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 南京久测仪器技术有限公司 | 025-85692932 | 科力达,欧波 |
| 常州迈拓光电技术有限公司 | 0519-6988220 | 迈拓全站仪,数据稳定 |
| 南京龙腾测绘仪器有限公司 | 025-83432260 | 索佳 |
| 南京徕瑞测绘科技有限公司 | 025-83317195 | 徕卡 |
| 南京华拓测绘仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 南京徕拓测绘仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 江苏省测绘新技术开发应用中心 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 杭州东徕仪器设备有限公司 | 0571-87756286 | 徕卡 |
| 杭州天地测绘技术有限公司 | 0571-88845212 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 合肥海拓勘测设备有限公司 | 0551-2866330 | 徕卡 |
| 安徽科友达电子仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 安徽省测绘用品商店 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 福州瑞合通测量设备有限公司 | 0591-87527100 | 徕卡 |
| 福州天地赛伟测绘科技有限公司 | 0591-87431761 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 南昌新亚测绘仪器有限公司 | 0791-8452326 | 徕卡 |
| 拓普康江西办事处 | 0791-6270915 | 拓普康 |
| 江西建信科技有限公司 | 拓普康 | |
| 北京拓普康商贸有限公司江西办事处 | 拓普康 | |
| 南昌赣水仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 南昌昌大测绘科技有限公司 | 拓普康 | |
| 南昌科电仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 潍坊胜伟测绘仪器有限公司 | 0536-2935625 柳宪超(南方版主) | 南方 |
| 广州南方测绘仪器有限公司青岛分公司 | 0532-85612933 许建智(索佳版主) | 南方 |
| 济南鼎盛测绘仪器有限公司 | 0531-86968206 | 索佳 |
| 山东测绘设备有限公司 | 0531-88935841 | 索佳 |
| 济南徕测科技发展有限公司 | 0531-86993883 | 徕卡 |
| 青岛众合测绘设备有限公司 | 0532-83825613 | 徕卡 |
| 拓普康山东办事处 | 0532-83088293 | 拓普康 |
| 山东拓普天地测绘设备有限公司 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 郑州三维仪器有限公司 | 0371-67742743 | 索佳 |
| 拓普康河南办事处 | 0371-68987328 | 拓普康 |
| 河南省拓普天地测绘有限公司 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 武汉科大测绘仪器有限公司 | 027-87304806 | 索佳 |
| 武汉经纬大地测量技术有限公司 | 027-87878695 | 徕卡 |
| 武汉拓普天地精密仪器有限公司 | 027-87128661 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 长沙市天绘测绘仪器有限公司 | 0731-5015308 | 索佳 |
| 长沙鑫瑞测量科技有限公司 | 0731-5533958 | 徕卡 |
| 永州三联测绘仪器销售公司 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 广州南方测绘仪器有限公司 | 020-85529099 | 南方总部 |
| 广州宏拓测量仪器有限公司 | 020-86359850 | 索佳 |
| 深圳市博飞仪器有限公司 | 0755-83655208 | 索佳 |
| 广州今徕仪器有限公司 | 020-87623501 | 徕卡 |
| 广州瑞徕测绘科技有限公司 | 020-87619583 | 徕卡 |
| 广州市欧克地理信息技术有限公司 | 020-37653357 | 徕卡三维 |
| 广东科力达仪器有限公司 | 020-85529109 | 科力达总部 |
| 广州拓普康商贸有限公司 | 020-83742528 | 拓普康分公司 |
| 广州拓普天地科贸有限公司 | 020-83631321 | 拓普康 |
| 深圳文丰仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 广州创力仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 广州拓普康仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 广州南方测绘仪器有限公司广州分公司 | 020-85587968 | 南方,拓普康 |
| 广州开思测绘软件有限公司 | 020-39742101 | CASS,拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 南宁市骏徕仪器有限公司 | 0771-5647228 | 徕卡 |
| 南方测绘仪器有限公司南宁分公司 | 南方,拓普康 | |
| 南宁拓普康四维科贸有限公司 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 海南瑞徕测绘科技有限公司 | 0898-66793709 | 科力达 |
| 海口鹏成测绘科技有限公司 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 成都华徕新虹科技发展有限公司 | 028-86283101 | 徕卡 |
| 成都光机电测绘仪器有限公司 | 028-83379547 | 索佳 |
| 成都拓普天地科贸有限公司 | 028-87789721 | 拓普康 |
| 成都翔测科技有限公司 | 拓普康 | |
| 成都市金牛区新瑞测绘仪器经营部 | 028-83223983 | 拓普康 |
| 成都翔拓测绘科技有限公司 | 028-86268671 | 拓普康 |
| 四川众诚测绘科技有限公司 | 028-83231798 | 拓普康 |
| 成都西南冶金测绘仪器经营部 | 拓普康 | |
| 四川长城测绘仪器经营部 | 拓普康 | |
| 四川星辰测绘仪器有限公司 | 028-83228810 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 励精科技(上海)有限公司贵阳分公司 | 0851-6551999 李云利(宾得版主) | 宾得 |
| 重庆纽斯特科技有限公司贵阳分公司 | 0851-5666887 | 索佳 |
| 重庆星辰测绘仪器公司贵阳分公司 | 拓普康 | |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 昆明新虹基业科技发展有限公司 | 0871-3612498 | 徕卡 |
| 昆明全站仪器维修有限公司 | 拓普康 | |
| 云南省测绘局劳动服务公司 | 拓普康 | |
| 昆明美康测绘科技有限公司 | 0871-5353062 | 拓普康 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 西安宇航仪器有限公司 | 029-87888779 王元(拓普康版主) | 拓普康 |
| 西安中翔光电科技有限公司 | 029-87880730 | 徕卡 |
| 陕西拓普康商贸有限公司 | 029-87892800 | 拓普康分公司 |
| 公司名称 | 联系电话 | 优势特点 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐新瑞徕仪器有限公司 | 0991-4527990 | 徕卡 |
| 拓普康新疆办事处 | 0991-5591021 | 拓普康 |
| 新疆乌鲁木齐市佳汇光电仪器有限公司 | 拓普康 | |
| 乌鲁木齐市林政测绘仪器有限公司 | 拓普康 | |



